№ | Название отчета | ... |
---|---|---|
. | Книгообеспеченность дисциплины | Книгообеспеченность дисциплины |
. | Книгообеспеченность дисциплины (раздельные списки основной, дополнительной, электронных ресурсов) | В этом отчете формируются данные по книгообеспеченности дисциплины. Список литературы представлен тремя списками: основная литература, дополнительная с выдачей вида литературы, списка электронных ресурсов |
. | Список литературы по дисциплине (раздельные списки основной, дополнительной, электронных ресурсов) | В этом отчете формируются данные по книгообеспеченности дисциплины. Список литературы представлен тремя списками: основная литература, дополнительная с выдачей вида литературы, списка электронных ресурсов |
. | Книгообеспеченность направления/специальности | В этом отчете формируются данные по книгообеспеченности выбранного направления подготовки/специальности |
. | Книгообеспеченность направления/специальности (расширенный вариант) | В этом отчете формируются данные по книгообеспеченности выбранного направления подготовки/специальности, с указанием периода обучения, с выходом на функцию распределения издания, с выдачей всех дисциплин, даже не имеющих присоединенной литературы |
. | Список литературы направления/специальности (расширенный вариант) | В этом отчете формируется список литературы выбранного направления подготовки/специальности, с указанием периода обучения, с выдачей всех дисциплин, даже не имеющих присоединенной литературы |
. | Книгообеспеченность направления/специальности - список основной литературы | В этом отчете формируется список основной литературы данные по книгообеспеченности выбранного направления подготовки/специальности |
. | Книгообеспеченность направления/специальности - список дополнительной литературы | В этом отчете формируется список дополнительной литературы данные по книгообеспеченности выбранного направления подготовки/специальности |
. | Книгообеспеченность кафедры | В отчете формируется список дисциплин, читатемых кафедрой, с рекомендуемой литературой |
. | Книгообеспеченность кафедры (расширенный вариант) | В отчете формируется список дисциплин, читатемых кафедрой, с рекомендуемой литературой, с выдачей периода обучения, с выходом на функцию распределения издания |
. | Книгообеспеченность контингента (группы) | |
. | Книгообеспеченность цикла дисциплин | Книгообеспеченность цикла дисциплин |
. | Список дисциплин, читаемых кафедрой | В этом отчете формируется список дисциплин, которые читают преподаватели указанной кафедры |
. | Список дисциплин, изучаемых по направлению подготовки/специальности | |
. | Список литературы, рекомендуемый группе учащихся для обучения | В отчете формируется список литературы, рекомендуемый группе учащихся для обучения |
. | Список дисциплин | В отчете формируется список дисциплины, введенных в модуле Книгообеспеченность |
. | Статистика по процессу книгобеспеченности | В этом отчете выдаются сведения об изданиях, используемых в обеспечении учебного процесса. Информация формируется о количестве наименований и экземпляров, о количестве грифованной литературы с учетом актуальности изданий по годам выпуска |
. | Статистика по модулю книгообеспеченность | В отчете формируются сведения по всем элементам, используемых в модулей Книгообеспеченность |
. | Статистика по модулю книгообеспеченность (ВО) | В отчете формируются сведения по всем элементам, используемых в модулей Книгообеспеченность |
. | Востребованность экземпляра | На основании введенных данных экземпляра формируется список читателей, которым выдавался этот экземпляр, датах выдачи/возврата данного экземпляра из/в библиотеку |
. | Участие издания в книгообеспеченности | На основании введенных данных формируется список дисциплин, к которым привязан данный документ |
. | Список конструктов, связанных с группой | В отчете формируется список отчетов, связанный с указанной группой. При нажатии на строку в выданном списке выход происходит в режим редактирования данного конструкта. Этот отчет бывает полезен в случае выявления некоторых некорректностей, связанных с созданием конструктов. |
. | III-9. Состояние библиотечного фонда | Этот отчет выдает cостояние библиотечного фонда по форме "III-09". |
. | III-10. Состояние учебно-информационного фонда | Этот отчет выдает cостояние учебно-информационного фонда по форме "III-10". |
. | Список дисциплин, не имеющих присоединенных изданий | Выводится список дисциплин, которые не соотносятся ни с одним документом из фонда библиотеки |
. | Аномалии, связанные с группами | Выводится список групп, которые приписаны к разным направлениям |
. | Создание виртуальных словарей для данных модуля Книгообеспеченности | Данный отчет создает виртуальные словари на основе данных присутствующих в конструктах, созданных в модуле Книгообеспеченность.
Создаются следующие словари: - Дисциплины - Направления - Кафедры По данным словарям можно будет осуществлять поиск учебников, используемых в учебном процессе. |